Statistische gegevens
Gegevensvelden
Standaard zijn er 10 gegevensvelden opgenomen in het rapportagedashboard.
Feld Naam | Doel |
---|---|
Creation Date | it datumveld geeft aan wanneer een rapport is ingediend bij het EthicsAlert platform |
Update Date | Dit datumveld geeft aan wanneer de laatste wijziging van het rapport was. Een verandering kan zijn, status update, nieuw bijgevoegd document, nieuw chat bericht,... |
Last Access | Dit datumveld geeft aan wanneer een ontvanger of klokkenluider voor het laatst het rapport heeft geraadpleegd. |
Expiration Date | Het doel van dit datumveld is meestal om te bepalen of een rapport is verlopen voordat het werd gesloten |
ID | Unieke ID van een rapport |
TID | EthicsAlert bedrijfs ID/Naam |
Context Name | Naam van de verschillende soorten inbreuken |
Label | oor de ontvanger gedefinieerd label toegewezen aan een rapport |
Status | Huidige status van het rapport |
Substatus | Huidige substatus van het rapport |
Als uw bedrijf in meerdere regio's actief is, is het mogelijk een optioneel gegevensveld Region toe te voegen. Dit zou uw bedrijf in staat stellen inzichten te verkrijgen tussen locaties. Deze regio is echter niet gerelateerd aan de feitelijke locatie van waaruit de klokkenluider de melding heeft gedaan. Het is puur een selectievakje in de vragenlijst.
Refresh rate
Aangezien het doel van deze gegevens en deze dashboards puur statistisch is, worden de gegevens slechts eenmaal per 12 uur ververst.
Management Rapportage
Het is aanbevolen om deze statistieken minstens jaarlijks aan het management te rapporteren.